
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 0 | 4 | 13 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 2026 Copa Chile | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 13 | 2 | 2 | 29 | 12 | 6 | 0 | 15 | 11 | 10 |
| 2026 Primera División de Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 Argentine Supercopa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Liga Profesional · Veri: ESPN