
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 27 | 5 | 16 | 53 | 16 | 5 | 0 | 42 | 63 | 7 |
| 2026 Leagues Cup | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Liga Profesional · Veri: ESPN