
| Turnuva | İlk 11 | Kurtarış | Yediği | Gol yemeden | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2026 Argentine Nacional B | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Copa Chile | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2026 Primera División de Chile | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Profesional · Veri: ESPN