
| Turnuva | İlk 11 | Kurtarış | Yediği | Gol yemeden | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 12026-27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 14 | 50 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 5 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Profesional · Veri: ESPN