
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Pro League2026-27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Avrupa Ligi2026-27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026 CONMEBOL Recopa | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 |
Liga Profesional · Veri: ESPN