
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Campeonato Mineiro | 6 | 4 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 12 | 6 | 3 | 48 | 19 | 1 | 0 | 7 | 29 | 5 |
Brasileirão · Veri: ESPN