
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026 Brasileiro B | 25 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 0 | 20 | 25 | 10 |
| 2026 USL League One | 13 | 2 | 1 | 15 | 3 | 9 | 0 | 45 | 19 | 0 |
| 2026 USL Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Brasileirão · Veri: ESPN