
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 9 | 5 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 |
| 2026 CONMEBOL Recopa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | 5 | 0 | 19 | 21 | 5 |
| 2026 Campeonato Carioca | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 Brazilian Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brasileirão · Veri: ESPN