
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Recopa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 22 | 2 | 0 | 21 | 6 | 8 | 1 | 36 | 14 | 0 |
| 2026 Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 Brazilian Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Brasileirão · Veri: ESPN