
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 9 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 4 |
| 2026 Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 2026 Dünya Kupası | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 23 | 6 | 4 | 44 | 19 | 8 | 1 | 36 | 44 | 4 |
| 2026 Campeonato Carioca | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Brasileirão · Veri: ESPN