
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Russian Premier League2026-20 | 11 | 3 | 4 | 14 | 6 | 3 | 0 | 17 | 17 | 5 |
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 2026 Campeonato Mineiro | 7 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 15 | 5 | 3 | 21 | 8 | 1 | 0 | 19 | 20 | 4 |
Brasileirão · Veri: ESPN