
| Turnuva | İlk 11 | Kurtarış | Yediği | Gol yemeden | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Campeonato Mineiro | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 21 | 75 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasileirão · Veri: ESPN