
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 |
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 |
| 2026 Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 MLS | 12 | 3 | 6 | 27 | 8 | 3 | 0 | 20 | 40 | 3 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 22 | 0 |
| 2026 Campeonato Carioca | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Brasileirão · Veri: ESPN