
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 2026 Campeonato Paulista | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Brasileiro B | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 2026 USL League One | 16 | 3 | 1 | 19 | 8 | 6 | 0 | 19 | 38 | 6 |
| 2026 USL Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Brasileirão · Veri: ESPN