
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası · Veri: ESPN