
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English League One2026-27 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| English FA Cup2026-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası · Veri: ESPN