
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 MLS | 17 | 1 | 6 | 32 | 10 | 2 | 0 | 21 | 34 | 4 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası · Veri: ESPN