
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Süper Lig2026-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri · Veri: ESPN