
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy2026-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| English League Two2026-27 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| English FA Cup2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concacaf Nations League2026-27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
CONCACAF Uluslar Ligi · Veri: ESPN