
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 9 | 4 | 2 | 31 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 |
| Carabao Cup2026-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Premier League · Veri: ESPN