
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy2026-27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| English League One2026-27 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| English FA Cup2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concacaf Nations League2026-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League · Veri: ESPN