
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa Ligi2026-27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Premier Lig2026-27 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| Carabao Cup2026-27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Concacaf Nations League2026-27 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2026 Hazırlık maçı | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 2026 Dünya Kupası | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Premier League · Veri: ESPN