
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 English FA Community Shield | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Premier League · Veri: ESPN