
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| English League Two2026-27 | 13 | 1 | 0 | 26 | 6 | 4 | 0 | 22 | 18 | 1 |
| Carabao Cup2026-27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English FA Cup2026-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
· Veri: ESPN