
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish Copa del Rey2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LALIGA2026-27 | 10 | 8 | 0 | 32 | 17 | 2 | 0 | 19 | 17 | 6 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
LaLiga · Veri: ESPN