
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LALIGA2026-27 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| 2026 EURO U19 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| 2026 Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LaLiga · Veri: ESPN