
| Turnuva | İlk 11 | Kurtarış | Yediği | Gol yemeden | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 7 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Campeonato Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 8 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Campeonato Gaucho | 7 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 31 | 107 | 40 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN