
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| LALIGA2026-27 | 10 | 15 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 2026 Hazırlık maçı | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2026 Trofeo Joan Gamper | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN