
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 6 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Dutch Eredivisie2026-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LALIGA2026-27 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 2026 Dutch Super Cup | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN