
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English League Championship2026-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN