
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Avrupa Ligi2026-27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Scottish Premiership2026-27 | 11 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| Scottish League Cup2026-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN