
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Premier Lig2026-27 | 9 | 6 | 1 | 23 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| Carabao Cup2026-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN