
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2026 MLS | 26 | 2 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 31 | 12 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN