
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concacaf Nations League2026-27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 USL League One | 24 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 0 | 37 | 16 | 0 |
| 2026 USL Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN