
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Belgian Pro League2026-27 | 11 | 2 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 |
| Avrupa Ligi2026-27 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN