
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Premiership2026-27 | 6 | 4 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| Scottish League Cup2026-27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 2026 MLS | 16 | 9 | 4 | 44 | 16 | 4 | 0 | 26 | 15 | 12 |
| 2026 Leagues Cup | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN