
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Bundesliga2026-27 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| German Cup2026-27 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN