
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 3 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
| LALIGA2026-27 | 12 | 10 | 8 | 64 | 19 | 2 | 0 | 13 | 20 | 11 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2026 Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 Dünya Kupası | 7 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN