
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Premier Lig2026-27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2026 UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN