
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2027 AFCON Qualifying | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 2026 MLS | 8 | 4 | 3 | 23 | 6 | 1 | 0 | 25 | 14 | 8 |
| 2026 Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN