
| Turnuva | İlk 11 | Kurtarış | Yediği | Gol yemeden | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga2026-27 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Cup2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 German SuperCup | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN