
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Bundesliga2026-27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Avrupa Ligi2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 USL League One | 21 | 10 | 3 | 42 | 20 | 1 | 0 | 14 | 18 | 12 |
| 2026 USL Cup | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milli Hazırlık Maçları · Veri: ESPN