
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| Serie A2026-27 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| 2026 Hazırlık maçı | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN