
| Turnuva | İlk 11 | Kurtarış | Yediği | Gol yemeden | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 English FA Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN