
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 Campeones Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 2026 MLS | 29 | 6 | 16 | 42 | 17 | 5 | 0 | 18 | 55 | 1 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN