
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2026 French Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 12026-27 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN