
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 23 | 5 | 4 | 38 | 10 | 2 | 0 | 27 | 36 | 1 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN