
| Turnuva | İlk 11 | Kurtarış | Yediği | Gol yemeden | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa Ligi2026-27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 5 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN