
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN