
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concacaf Nations League2026-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| 2026 Liga1 de Perú | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN